2017 British Juniors
3 Dec 2017
Weight | First | Second | Third |
---|---|---|---|
FEMALES | |||
25k | Alice Briffa | Phoebe Cocker | Amelia Berry |
Aspull Warriors | Sharples | Sharples | |
29k | Simarpreet Kaur | Ruby Leader | |
Bolton | Slough | ||
44k | Megan Kipling | Shannon Harrison | |
Bolton | M&W | ||
49k | Kaur Manpreet | ||
Slough | |||
55k | Kaur Bachan | ||
Slough | |||
63k | Lucy McGrath | Kelsey Barnes | |
Bolton | Sharples | ||
55k | Ella Johnson | Erin Mortimer | |
Aspull Warriors | V Wrestling | ||
80k | Amanda Mikelsone | Chelsea Elliott | |
Bradford | M&W | ||
MALES | |||
25k | Harry Meadows | Regan Greeley | Ishmael Brown |
Bolton | Aspull Warriors | Unattached | |
28k | Danoush Jowkar | Declan Metcalf | Yaseen Bijbulatov |
City of Manchester | Aspull Warriors | City of Manchester | |
29k | Essa Sulaiman | Hamza Bijbulatov | Daleep Singh |
Impact | City of Manchester | Slough | |
32k | Marshall Everett-Jones | Johal Diyaal | |
Manchester Y | Slough | ||
32k | Logan Bird | Arin Sekirden | Leo Arzu |
W&L | Bolton | Unattached | |
35k | Liam Husband | Umar Dadzhiev | Jeevan Khera |
Bolton | Legion | Slough | |
35k | Muhammed Hussain | Charlie Meadows | Bradley Metcalfe |
Unattached | Bolton | Aspull Warriors | |
36k | Tommy Costello | Mohammed Yusuf | Felix Woodward |
Bolton | Impact | M&W | |
40k | Abubakr Gadzhiev | Oliver Stirrup | Kaie Stesel |
Legion | Aspull Warriors | W&L | |
40k | Joe Seddon | Tamas Jakab | Shamil Gadzhiev |
W&L | Unattached | Legion | |
44k | Alfie Gallagher | Taylor Everett-Jones | |
Manchester Y | Manchester Y | ||
45k | Malachy O’Rourke | Joshua Moore | Ismaeel Amin |
Sharples | Sharples | Unattached | |
46k | Leon Etko | Colby Taylor | Ismaeel Sulaimaan |
V Wrestling | V Wrestling | Impact | |
50k | Harvey Ridings | Munkhsaikhan Jangar | Jordan Stott |
Waterside Sharks | City of Manchester | Aspull Warriors | |
51k | Jack Grundy | Riley Stesel | Taha Kheir |
W&L | W&L | Unattached | |
53k | Cameron Leader | Koen Perry | Levi Evans |
Bolton | Aspull Warriors | Unattached | |
54k | James Smith | Yahia Tehami | Buyanbaatar |
Aspull Warriors | Brondesbury College | City of Manchester | |
55k | Georgi Nikolov | Gurjoth Hothi | |
West London | Slough | ||
60k | Jack Costello | Michael Gerry Jack Porter | |
Bolton | W&L | ||
60k | Ibragim Ibragimov | Ibrahim Miah | Sam Pollin |
City of Manchester | Legion | Waterside Sharks | |
61k | Cameron Ashcroft | Stivan Ivanov | Aaron Jones |
W&L | City of Manchester | Unattached | |
61k | Ede Jakab | Abdullah Hanan | Bereket Panicucci |
Unattached | Brondesbury College | Unattached | |
65k | Ellis Crossley | James Fairhurst | Gareth Owen |
Sharples | Aspull Warriors | Unattached | |
65k | Mukammad Mokaev | Sol Simmons | Ehsan Hussain |
City of Manchester | Unattached | Impact | |
69k | Homam Limam | William Smith | Zlatomir Stoyanov |
Brondesbury College | West London | Slough | |
74k | Abdullah Bhaijee | Shaun Thorpe | Saroop Bal |
Legion | M&W | Slough | |
79k | Jacob Gavan | Dominic McKay | |
City of Manchester | Waterside Sharks | ||
82k | Salem Mohammed | Yusuf Enver | Adam Berry |
Unattached | Brondesbury College | Aspull Warriors | |
89k | Muhammad Abu bakar | Nathan Livesey | |
Unattached | Bolton | ||
94k | Hamza Khan | Alisher Nazhmudinov | |
Unattached | Manchester Y | ||
101k | Ben Pollin | Daniel Owen | |
Waterside Sharks | Unattached |
Regulations to follow in due course |
- Event Title: 2017 British Juniors
- Start Date: 3 Dec 2017
- End Date: 3 Dec 2017
- Venue:
Sport Wales National Centre Sophia Gardens
Cardiff
CF11 9SW - Website: http://sport.wales/about-us/sport-wales-national-centre/about-us.aspx
- Contact: Sue Jones
- Email: Welshwrestling@hotmail.co.uk
